Mesa de trabalho | ||
Superfície | 960 x 460 mm. | |
---|---|---|
Número de ranhuras e medidas | 4 - 18 x 120 mm. | |
Máximo peso admissível sobre a mesa | 600 Kgs. | |
Cursos e distâncias | ||
Curso longitudinal – eixo x | 800 mm. | |
Curso tranversal – eixo y | 500 mm. | |
Curso vertical – eixo z | 500 mm. | |
Distância da mesa ao nariz do eixo árvore | 100 / 600 mm. | |
Distância do eixo árvore a coluna | 500 mm. | |
Fusos e avanços | ||
Diâmetro dos fusos – x,y,z | 32 mm. | |
Avanços rápidos – x,y | 25000 mm/min | |
Avanços rápidos - z | 25000 mm/min | |
Avanços de trabalho – x,y,z | 1 - 5000 mm/min | |
Cabeçote | ||
Sistema de fixação da ferramenta | Pneumatico | |
Gama de velocidades | 1 - 10000 rpm. | |
Trocador de ferramentas | ||
Capacidade | 16 / 24 | |
Tipo | Carrossel / Random | |
Peso máximo da ferramenta | 8 Kgs. | |
Comprimento da ferramenta | 250 / 300 mm. | |
Potência | ||
Motor principal (continuo/30 minutos) | 10 / 15 HP | |
Servo motores – x,y,z | 11.5 X Y / 23.5 Z Nm | |
Motor da bomba de refrigeração | 0.5 HP | |
Peso e dimensões | ||
Peso aproximado | 4500 Kgs. | |
Área ocupada (Comp. x Larg. x Alt.) | 3140 x 2580 x 2500 mm. | |
: | Travis |
Confira também: